您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023132 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023134 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 2 2 2 2 2 2 2
    2023136 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 45 3 3 3 3
    2023138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4
    2023140 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 27 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5
    2023142 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2 6 6 6 6 6 6 35 6 6 6 6 6 6 4 6 6 3 6 6 6 6
    2023144 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 5 7 7 4 7 7 7 49
    2023146 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 4 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 41 6 8 8 5 8 8 8 1
    2024002 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 5 9 9 9 9 33 9 3 9 9 9 9 9 1 7 9 9 6 9 9 9 2
    2024004 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 6 10 10 10 10 1 10 4 10 10 10 10 10 2 8 10 10 7 10 10 10 3
    2024006 11 11 11 11 11 6 11 1 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 7 11 11 11 11 2 11 5 11 11 11 11 11 3 9 11 11 8 11 11 11 4
    2024008 12 12 12 12 12 1 12 2 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 8 12 12 12 12 3 12 6 12 12 12 12 12 4 10 12 12 9 12 12 48 5
    2024010 13 13 13 13 13 2 13 3 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 9 13 13 13 13 4 13 7 13 13 13 13 13 5 11 13 13 45 13 13 1 6
    2024012 14 14 14 14 14 3 14 4 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 21 14 14 14 14 14 9 10 14 14 14 14 5 14 8 14 14 14 14 14 6 12 14 14 1 14 14 2 7
    2024014 15 15 15 15 15 4 15 5 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 21 15 15 15 15 15 10 11 15 15 15 15 6 15 9 15 15 15 15 15 7 13 15 15 2 15 15 3 8
    2024016 16 16 16 16 16 5 16 6 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 25 16 11 12 16 16 16 16 7 16 10 16 16 16 16 16 8 14 16 16 3 16 16 4 9
    2024018 17 17 17 17 17 6 17 7 9 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 1 17 12 13 17 17 17 17 8 17 11 17 17 17 17 17 9 15 17 17 4 17 17 5 10
    2024020 18 18 18 18 18 7 18 8 1 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 22 18 18 2 18 13 14 18 18 18 18 9 18 12 18 18 18 18 18 10 16 18 18 5 18 18 6 11
    2024022 19 19 19 19 19 8 19 9 2 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 22 19 19 3 19 14 15 19 19 19 19 10 19 13 19 19 19 19 19 11 17 19 19 6 19 19 7 12
    2024024 20 20 20 20 20 9 20 10 3 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 1 20 20 4 20 15 16 20 20 20 20 11 20 14 20 20 20 20 20 12 18 20 20 7 46 20 8 13
    2024026 21 21 21 21 21 10 21 11 4 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 6 2 21 21 5 21 16 17 21 30 21 21 12 21 15 21 21 21 21 21 13 19 21 21 8 1 21 9 14
    2024028 22 22 22 22 22 11 22 12 5 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 7 3 22 22 6 22 17 18 22 1 22 22 13 22 16 22 22 22 22 22 14 20 43 22 9 2 22 10 15
    2024030 23 23 23 23 23 12 23 13 6 23 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 8 4 23 23 7 23 18 19 23 2 23 23 14 23 17 23 23 23 23 40 15 21 1 23 10 3 23 11 16
    2024032 24 24 24 24 24 6 24 14 7 24 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 9 5 24 24 8 24 19 20 24 3 24 24 15 24 18 24 24 24 24 1 16 22 2 24 11 4 24 12 17
    2024034 25 25 25 25 25 1 25 15 8 25 24 25 25 25 25 25 25 18 25 25 10 6 25 25 9 25 20 21 25 4 25 25 16 25 19 25 25 25 25 2 17 23 3 25 12 5 25 13 18
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    1
    至今
    未开
    49
    49
    49
    49
    49
    2
    49
    30
    16
    49
    48
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    0
    49
    49
    20
    12
    49
    49
    18
    49
    40
    42
    49
    8
    49
    49
    32
    49
    38
    49
    49
    49
    49
    4
    34
    46
    6
    49
    24
    10
    49
    26
    36
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    15
    16
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    13
    17
    25
    25
    15
    25
    20
    21
    25
    20
    25
    25
    16
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    22
    17
    23
    21
    25
    12
    19
    25
    13
    18
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭