您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1
    2023144 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
    2023145 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 45 3 3 3 3
    2023146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 48 4
    2024002 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 1 5
    2024005 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 39 6 6 6 6 5 3 6 6 2 6
    2024006 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 1 7 7 7 7 6 4 7 7 3 7
    2024007 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 2 8 8 8 8 7 5 46 8 4 8
    2024008 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 3 9 9 9 43 8 6 1 9 5 9
    2024012 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 10 10 5 10 10 10 10 4 10 10 10 1 9 7 2 10 6 10
    2024016 4 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 6 11 11 11 11 5 11 11 11 2 10 8 3 11 7 11
    2024017 5 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 7 12 12 12 12 6 12 12 12 3 11 9 4 12 8 12
    2024019 6 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 30 13 13 13 8 13 13 13 13 7 13 13 13 4 12 10 5 13 9 13
    2024020 7 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 9 14 14 14 14 39 14 14 14 5 13 11 6 14 10 14
    2024021 8 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 24 15 15 15 15 15 2 15 15 15 10 15 15 15 15 1 15 15 15 6 14 12 7 15 11 15
    2024024 9 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 14 16 16 16 16 16 16 23 1 16 16 16 16 16 3 16 16 16 11 16 16 16 16 2 16 16 16 7 15 13 8 16 12 16
    2024028 10 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 15 17 17 17 17 17 17 1 24 17 17 17 17 17 4 17 17 17 12 17 17 17 17 3 17 17 17 8 16 14 9 17 13 17
    2024029 11 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 6 18 18 16 18 18 18 18 18 18 2 1 18 18 18 18 18 5 18 18 18 34 18 18 18 18 4 18 18 18 9 17 15 10 18 14 18
    2024034 12 19 19 19 8 6 19 19 19 19 19 19 7 19 19 17 19 19 19 19 19 19 3 2 19 19 19 19 19 6 19 19 19 1 19 19 19 19 5 19 19 19 10 18 16 11 19 15 19
    2024035 13 20 20 20 9 1 20 20 20 20 20 20 8 20 20 18 20 20 20 20 20 20 4 3 20 20 20 20 20 7 20 20 20 2 20 20 20 20 39 20 20 20 11 19 17 12 20 16 20
    2024036 14 21 21 21 10 2 21 21 21 21 21 21 9 21 21 19 21 18 21 21 21 21 5 4 21 21 21 21 21 8 21 21 21 3 21 21 21 21 1 21 21 21 12 20 18 13 21 17 21
    2024037 15 22 22 22 11 3 22 22 22 22 22 22 10 22 22 16 22 1 22 22 22 22 6 5 22 22 22 22 22 9 22 22 22 4 22 22 22 22 2 22 22 22 13 21 19 14 22 18 22
    2024038 16 23 23 23 12 4 23 23 23 23 23 23 11 23 23 1 23 2 23 23 23 23 7 24 23 23 23 23 23 10 23 23 23 5 23 23 23 23 3 23 23 23 14 22 20 15 23 19 23
    2024039 17 24 24 24 13 5 24 24 24 24 24 24 12 24 15 2 24 3 24 24 24 24 8 1 24 24 24 24 24 11 24 24 24 6 24 24 24 24 4 24 24 24 15 23 21 16 24 20 24
    2024043 18 25 25 25 14 6 25 25 25 25 25 25 13 25 1 3 25 4 25 25 25 25 23 2 25 25 25 25 25 12 25 25 25 7 25 25 25 25 5 25 25 25 16 24 22 17 25 21 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    3
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    37
    49
    49
    49
    27
    9
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    26
    49
    4
    6
    49
    7
    49
    49
    49
    49
    0
    5
    49
    49
    49
    49
    49
    24
    49
    49
    49
    14
    49
    49
    49
    49
    8
    49
    49
    49
    35
    48
    44
    36
    49
    43
    49
    最大
    遗漏
    18
    25
    25
    25
    14
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    23
    19
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    15
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    16
    24
    22
    17
    25
    21
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭