您的位置: 首页 » 周四分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2022070 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 32 33 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1
    2022073 2 2 2 2 2 6 2 8 2 2 1 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 1 1 1 2 2 36 37 2 2 2 2 2 2 44 2 1 2 2 2
    2022076 3 3 3 4 5 1 3 1 3 3 11 3 3 3 3 3 3 1 3 3 21 3 3 3 3 3 3 28 3 1 31 2 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 2 47 3 3
    2022079 1 4 4 1 1 2 4 2 4 10 1 4 4 14 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 2 1 3 3 4 4 2 2 38 4 40 4 4 4 2 4 3 47 48 4
    2022082 1 5 5 2 2 3 5 3 5 1 2 5 5 1 5 5 5 3 5 20 2 5 5 24 5 5 27 2 5 3 31 32 4 5 5 36 3 1 5 1 5 5 5 3 5 4 1 1 49
    2022087 2 6 6 3 3 4 6 4 6 10 3 6 13 2 6 6 6 4 19 1 21 6 6 1 6 6 27 3 6 4 1 1 5 6 35 1 4 2 6 2 6 6 6 4 6 5 2 2 49
    2022090 3 7 7 4 4 5 7 5 7 1 11 12 1 14 7 7 7 18 1 2 1 7 7 2 7 7 1 4 29 30 31 2 6 7 1 2 5 3 7 3 7 7 7 5 7 6 3 3 1
    2022093 1 8 8 5 5 6 8 6 9 2 1 1 2 1 8 8 8 1 2 3 2 8 8 3 8 8 27 5 1 1 1 32 33 8 35 3 6 4 8 4 8 8 8 6 45 7 4 4 2
    2022096 1 9 3 6 6 7 9 7 1 3 11 12 3 14 9 9 9 2 19 4 3 9 9 4 25 9 1 28 2 2 2 1 1 9 1 4 7 5 9 5 9 9 9 7 1 8 5 5 3
    2022099 2 10 1 7 7 8 10 8 2 4 1 1 4 14 10 10 10 18 1 5 4 10 10 5 1 10 27 1 3 3 3 32 2 10 2 5 8 6 39 6 10 42 43 8 2 9 6 6 4
    2022102 3 11 2 8 8 9 11 9 3 5 2 2 5 1 11 11 17 1 19 6 21 11 11 6 2 11 1 2 4 4 4 1 3 11 35 6 9 7 39 7 11 1 1 44 3 46 7 7 5
    2022105 4 12 3 9 5 10 7 10 4 6 3 3 6 2 12 12 1 18 1 7 1 12 12 7 3 26 2 3 5 30 31 2 4 12 1 7 10 8 1 8 12 2 2 1 45 1 8 8 6
    2022108 5 13 4 10 1 11 1 11 5 7 4 4 7 3 13 16 2 18 19 8 2 13 13 8 4 1 3 4 6 1 1 3 33 13 2 8 37 9 2 9 41 3 3 2 1 46 9 9 7
    2022111 1 2 5 4 2 12 2 12 6 8 5 5 8 4 14 1 3 1 1 9 21 14 14 9 5 2 4 5 7 2 2 4 33 14 3 9 1 10 3 10 41 4 4 3 45 1 10 10 8
    2023002 1 1 6 1 5 13 3 13 9 9 6 6 9 5 15 2 4 2 19 10 1 15 23 10 6 3 5 6 8 3 3 5 1 34 4 36 2 11 4 11 1 5 5 4 1 2 11 11 49
    2023005 2 2 7 2 1 6 4 14 1 10 7 7 13 6 16 3 5 3 1 11 2 22 1 11 7 26 27 7 9 4 4 6 2 1 5 1 3 12 5 40 2 6 6 5 45 3 12 12 1
    2023008 3 3 8 3 2 1 5 15 2 11 8 8 1 7 17 4 17 4 2 12 3 1 23 12 25 1 27 8 29 5 5 7 3 2 6 36 4 13 6 1 3 7 7 6 1 4 13 13 49
    2023009 4 2 3 4 3 2 6 16 3 12 9 9 2 8 18 5 1 5 3 13 4 2 23 13 1 2 1 9 1 6 31 32 4 3 7 1 5 14 7 40 4 8 43 7 2 5 14 14 1
    2023011 5 2 1 5 4 3 7 8 4 13 10 10 3 9 19 6 2 6 4 14 5 3 23 14 2 3 2 10 2 7 1 1 33 34 35 2 6 15 8 1 5 9 43 8 3 6 15 15 2
    2023014 1 1 2 6 5 4 8 1 9 14 11 11 13 10 20 7 3 7 5 20 6 4 1 15 3 4 27 11 29 8 2 2 1 1 1 3 7 16 9 40 6 10 1 9 4 7 16 16 3
    2023017 1 2 3 7 6 5 9 8 9 15 11 12 13 11 21 8 4 8 6 1 7 22 2 16 4 5 1 12 1 9 3 3 2 2 2 4 8 38 39 1 7 11 2 10 5 8 17 17 4
    2023020 2 3 4 8 7 6 10 8 1 16 1 13 1 12 22 16 5 9 7 2 8 1 3 17 5 6 2 13 2 10 4 32 3 3 35 5 9 1 1 2 8 42 3 11 6 9 47 48 5
    2023023 3 4 5 9 8 7 11 1 2 17 2 14 2 14 23 1 17 10 19 3 9 2 4 18 6 7 3 14 3 11 5 32 4 4 1 36 10 2 39 3 9 1 4 12 7 46 1 1 6
    2023026 1 5 6 4 9 8 7 2 3 18 11 15 3 14 24 2 1 11 1 4 10 3 5 19 7 8 4 15 4 12 31 1 5 5 2 1 37 3 1 4 10 2 5 13 8 1 2 2 7
    2023029 1 6 7 1 10 9 1 3 4 19 1 16 4 14 25 3 2 18 2 5 21 4 6 20 8 9 5 28 5 30 1 2 6 34 3 2 1 4 2 40 11 3 6 14 9 2 3 3 8
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    5
    3
    2
    3
    3
    2
    2
    5
    4
    2
    6
    2
    4
    7
    0
    2
    3
    6
    6
    2
    5
    2
    4
    1
    2
    2
    7
    3
    3
    4
    7
    7
    5
    3
    5
    6
    3
    2
    4
    5
    2
    2
    3
    2
    4
    4
    3
    2
    4
    至今
    未开
    3
    18
    20
    3
    27
    24
    3
    9
    12
    53
    3
    44
    12
    0
    71
    9
    6
    0
    6
    15
    0
    12
    18
    58
    21
    24
    15
    0
    15
    0
    3
    6
    18
    0
    9
    6
    3
    12
    6
    0
    29
    9
    18
    38
    24
    6
    9
    9
    21
    最大
    遗漏
    5
    13
    8
    10
    10
    13
    11
    16
    7
    19
    11
    16
    9
    12
    25
    12
    10
    11
    7
    14
    10
    15
    14
    20
    8
    11
    5
    15
    9
    12
    5
    7
    6
    14
    7
    9
    10
    16
    9
    11
    12
    11
    9
    14
    9
    9
    17
    17
    8
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭