您的位置: 首页 » 头数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023006 1 1 3 1 5 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023007 2 2 1 2 1 2 2 2 1 10 2 2 2 2 15 1 2 18 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 29 2 2 2 2 34 1 2 2 38 2 2 2 2 2 2 2 2 47 2 2
    2023008 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 2 17 1 3 3 3 3 23 3 25 2 27 3 29 3 3 3 3 1 2 36 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 49
    2023009 4 2 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 3 1 2 4 4 4 4 23 4 1 3 1 4 1 4 31 32 4 2 3 1 4 2 4 40 4 4 43 4 4 4 2 4 1
    2023010 5 2 1 5 4 5 5 5 4 3 5 12 5 14 3 16 2 3 5 5 5 5 1 5 2 4 2 5 2 5 1 1 5 3 4 2 5 38 5 1 5 5 1 5 45 46 3 5 2
    2023011 6 2 2 6 5 6 6 8 5 4 6 1 6 1 4 1 3 4 6 6 6 6 23 6 3 5 3 6 3 6 2 2 33 34 35 3 6 1 6 2 6 6 43 6 1 1 4 6 3
    2023012 7 1 3 7 6 6 7 1 6 5 7 2 7 14 5 2 4 18 7 7 7 7 1 7 25 6 4 7 29 7 31 3 1 1 1 4 7 2 7 3 7 42 1 7 2 2 5 7 4
    2023013 8 2 4 4 7 1 8 2 7 6 11 3 13 14 6 3 5 1 8 20 8 8 2 8 1 7 5 8 1 30 1 4 2 2 2 5 37 3 8 4 8 1 2 8 3 3 6 8 5
    2023014 1 3 5 1 8 2 9 3 9 7 1 4 13 1 7 4 6 2 9 20 9 9 3 9 2 8 27 9 29 1 2 5 3 3 3 6 1 4 9 40 9 2 3 9 4 4 7 9 6
    2023015 1 4 6 2 9 3 10 4 1 8 2 5 13 2 8 5 7 18 10 1 10 22 23 10 3 9 1 10 29 2 3 6 4 34 4 7 2 5 10 1 41 3 4 10 5 5 8 10 7
    2023016 2 5 3 3 10 4 11 5 2 9 3 6 13 3 9 6 8 1 19 2 11 1 1 24 4 10 2 11 1 3 4 32 33 1 5 8 3 6 39 2 1 4 5 11 6 6 9 11 8
    2023017 3 6 1 4 11 5 12 8 9 10 11 7 13 4 10 7 9 2 1 3 12 22 2 1 5 11 3 12 2 4 5 1 1 2 6 9 4 38 39 3 2 5 6 12 7 7 10 12 9
    2023018 4 7 2 4 12 6 13 1 1 11 1 12 1 5 11 8 10 3 2 20 13 1 3 2 6 12 4 28 3 5 6 2 2 34 7 10 5 1 1 4 3 6 43 13 8 8 11 13 49
    2023019 5 8 3 4 13 7 14 8 2 12 2 1 2 6 12 9 11 4 19 1 14 2 4 3 7 13 5 1 29 30 7 3 33 1 8 11 6 2 2 5 41 7 1 14 9 9 12 14 1
    2023020 6 9 4 1 14 8 15 8 3 13 3 2 3 7 13 16 12 5 1 2 15 3 5 4 8 14 6 2 1 1 8 32 1 2 35 12 7 3 3 6 1 42 2 15 10 10 47 48 2
    2023021 7 10 5 4 15 9 16 1 4 14 4 3 4 14 14 1 13 6 2 3 16 4 6 5 25 15 27 28 2 2 9 1 2 3 1 13 8 4 4 7 2 1 3 44 11 11 47 1 3
    2023022 8 11 3 1 16 10 17 8 5 15 5 4 13 1 15 2 14 7 3 4 17 5 7 6 1 16 1 1 29 3 10 2 33 4 2 14 9 5 5 40 3 42 4 1 12 12 1 2 4
    2023023 9 12 1 2 17 11 18 1 6 16 6 5 1 14 16 3 17 8 19 5 18 6 8 7 2 17 2 2 1 4 11 32 1 5 3 36 10 6 39 1 4 1 5 2 13 46 2 3 5
    2023024 1 13 2 3 18 12 19 2 9 17 7 6 2 1 15 4 1 9 1 6 19 7 9 8 25 26 3 3 2 5 12 1 2 6 4 1 11 7 1 2 5 42 6 44 14 1 3 4 6
    2023025 1 14 3 4 19 13 7 3 1 18 11 12 3 2 1 5 2 10 2 7 20 8 10 9 1 26 4 4 3 6 13 2 3 7 5 2 37 8 2 40 6 1 7 1 15 2 4 5 7
    2023026 1 15 4 4 20 14 7 4 2 19 11 1 4 14 2 6 3 11 3 8 21 9 11 10 2 1 5 5 4 7 31 3 4 8 6 3 37 9 3 1 7 2 8 2 16 3 5 6 8
    2023027 1 16 5 1 21 15 1 5 3 20 11 12 13 1 3 7 4 12 4 20 22 10 12 11 3 2 6 6 5 8 1 4 5 9 35 4 1 10 4 2 8 3 43 44 17 4 6 7 9
    2023028 1 2 6 2 22 16 2 6 4 10 1 12 1 2 4 8 5 18 5 1 23 11 13 12 4 3 7 7 6 9 2 5 6 10 1 5 37 11 5 3 9 4 43 1 18 5 7 8 10
    2023029 1 1 7 3 23 17 3 7 5 1 2 1 2 14 5 9 6 18 6 2 21 12 14 13 5 4 8 28 7 30 3 6 7 34 2 6 1 12 6 40 10 5 1 2 19 6 8 9 11
    2023030 2 2 3 4 24 18 7 8 6 2 3 2 3 1 6 10 17 1 7 3 1 13 15 14 6 5 9 1 8 1 4 7 8 34 3 7 2 13 7 1 11 42 2 3 20 7 9 48 12
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    4
    4
    5
    7
    1
    1
    3
    5
    4
    2
    5
    5
    7
    7
    2
    3
    3
    5
    3
    4
    1
    2
    4
    1
    4
    3
    3
    3
    7
    3
    3
    4
    4
    6
    4
    2
    4
    4
    3
    5
    2
    5
    5
    3
    1
    2
    3
    2
    2
    至今
    未开
    2
    2
    0
    0
    24
    18
    0
    8
    6
    2
    3
    2
    3
    1
    6
    10
    0
    1
    7
    3
    1
    13
    15
    14
    6
    5
    9
    1
    8
    1
    4
    7
    8
    0
    3
    7
    2
    13
    7
    1
    11
    0
    2
    3
    20
    7
    9
    0
    12
    最大
    遗漏
    9
    16
    7
    7
    24
    18
    19
    8
    7
    20
    7
    7
    7
    7
    16
    10
    14
    12
    10
    8
    23
    13
    15
    14
    8
    17
    9
    12
    8
    9
    13
    7
    8
    10
    8
    14
    11
    13
    10
    7
    11
    7
    8
    15
    20
    12
    12
    14
    12
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭