您的位置: 首页 » 和33号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和33同期开出次数 占比
9 49 13.14 %
13 49 13.14 %
30 49 13.14 %
25 48 12.87 %
12 47 12.6 %
42 47 12.6 %
22 46 12.33 %
8 45 12.06 %
20 45 12.06 %
21 45 12.06 %
28 45 12.06 %
32 45 12.06 %
49 45 12.06 %
48 45 12.06 %
10 44 11.8 %
43 43 11.53 %
18 42 11.26 %
6 42 11.26 %
36 42 11.26 %
40 42 11.26 %
7 41 10.99 %
1 40 10.72 %
17 38 10.19 %
3 38 10.19 %
31 37 9.92 %
41 37 9.92 %
29 36 9.65 %
39 36 9.65 %
2 36 9.65 %
44 35 9.38 %
19 35 9.38 %
11 35 9.38 %
5 35 9.38 %
34 35 9.38 %
47 35 9.38 %
46 35 9.38 %
35 35 9.38 %
37 34 9.12 %
4 34 9.12 %
26 34 9.12 %
15 32 8.58 %
45 32 8.58 %
27 31 8.31 %
23 31 8.31 %
16 30 8.04 %
24 30 8.04 %
38 29 7.77 %
14 24 6.43 %
热门帖子
X关闭
X关闭