您的位置: 首页 » 和21号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和21同期开出次数 占比
49 14 18.18 %
24 14 18.18 %
47 14 18.18 %
35 13 16.88 %
8 12 15.58 %
13 12 15.58 %
33 12 15.58 %
18 12 15.58 %
28 12 15.58 %
15 11 14.29 %
37 11 14.29 %
19 11 14.29 %
34 10 12.99 %
30 10 12.99 %
38 10 12.99 %
9 10 12.99 %
20 9 11.69 %
11 9 11.69 %
14 8 10.39 %
6 8 10.39 %
16 8 10.39 %
2 8 10.39 %
25 8 10.39 %
40 8 10.39 %
4 7 9.09 %
36 7 9.09 %
44 7 9.09 %
27 6 7.79 %
3 6 7.79 %
5 6 7.79 %
48 6 7.79 %
7 6 7.79 %
10 6 7.79 %
12 6 7.79 %
26 6 7.79 %
43 6 7.79 %
32 6 7.79 %
22 6 7.79 %
1 6 7.79 %
45 5 6.49 %
46 5 6.49 %
31 5 6.49 %
29 5 6.49 %
42 5 6.49 %
41 4 5.19 %
23 4 5.19 %
39 3 3.9 %
17 2 2.6 %
热门帖子
X关闭
X关闭